Disponibilitate terenuri 0758.33.73.73
Disponibilitate terenuri


Vineri, 09 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Sambata, 10 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
Duminica, 11 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
Luni, 12 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Marti, 13 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Miercuri, 14 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Joi, 15 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Vineri, 16 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Sambata, 17 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
Duminica, 18 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
Luni, 19 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Marti, 20 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
| TEREN 4 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
| 14:30 - 15:30 | LIBER |
| 15:30 - 16:30 | LIBER |
| 16:30 - 17:30 | LIBER |
| 17:30 - 18:30 | LIBER |
| 18:30 - 19:30 | LIBER |
| 19:30 - 20:30 | LIBER |
| 20:30 - 21:30 | LIBER |
| 21:30 - 22:30 | LIBER |
Miercuri, 21 Oct 2026
| TEREN 1 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 2 | |
| 07:00 - 08:00 | LIBER |
| 08:00 - 09:00 | LIBER |
| 09:00 - 10:00 | LIBER |
| 10:00 - 11:00 | LIBER |
| 11:00 - 12:00 | LIBER |
| 12:00 - 13:00 | LIBER |
| 13:00 - 14:00 | LIBER |
| 14:00 - 15:00 | LIBER |
| 15:00 - 16:00 | LIBER |
| 16:00 - 17:00 | LIBER |
| 17:00 - 18:00 | LIBER |
| 18:00 - 19:00 | LIBER |
| 19:00 - 20:00 | LIBER |
| 20:00 - 21:00 | LIBER |
| 21:00 - 22:00 | LIBER |
| 22:00 - 23:00 | LIBER |
| TEREN 3 | |
| 07:30 - 08:30 | LIBER |
| 08:30 - 09:30 | LIBER |
| 09:30 - 10:30 | LIBER |
| 10:30 - 11:30 | LIBER |
| 11:30 - 12:30 | LIBER |
| 12:30 - 13:30 | LIBER |
| 13:30 - 14:30 | LIBER |
